اتصالات استیل
لیست قیمت اتصالات استیل
لیست قیمت اتصالات مغزی دنده ای – مهره ماسوره دنده ای – کفرینگ جوشی << بروزرسانی آبان ماه >>
قیمت ها به ریال است .
سایز | مغزی دنده ای 304 کلاس 150 | مهره ماسوره دنده ای 304 | کفرینگ جوشی رده 10 - 304 | کفرینگ جوشی رده 40 - 304 | سفارش |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 350,000 | 1,500,000 | 200,000 | 250,000 | استعلام قیمت روز |
3/4 | 450,000 | 1,800,000 | 250,000 | 350,000 | استعلام قیمت روز |
1 | 750,000 | 2,000,000 | 350,000 | 450,000 | استعلام قیمت روز |
1-1/4 | 1,100,000 | 3,600,000 | 450,000 | 650,000 | استعلام قیمت روز |
1-1/2 | 1,300,000 | 3,900,000 | 650,000 | 900,000 | استعلام قیمت روز |
2 | 1,500,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 1,450,000 | استعلام قیمت روز |
2-1/2 | 2,650,000 | 1,300,000 | 2,100,000 | استعلام قیمت روز | |
3 | 3,500,000 | 1,800,000 | 3,100,000 | استعلام قیمت روز |
لیست قیمت اتصالات زانو جوشی << بروزرسانی آبان ماه >>
قیمت ها به ریال است .
سایز | زانو جوشی رده 10 - 304 | زانو جوشی رده 40 - 304 | زانو جوشی رده 10 - 316 | زانو جوشی رده 40 - 316 | سفارش |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 500,000 | 650,000 | 1,000,000 | استعلام قیمت روز | |
1 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | استعلام قیمت روز |
1-1/2 | 1,300,000 | 1,650,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | استعلام قیمت روز |
2 | 1,850,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | استعلام قیمت روز |
2-1/2 | 3,000,000 | 4,350,000 | 3,700,000 | 6,500,000 | استعلام قیمت روز |
3 | 4,000,000 | 6,700,000 | 6,500,000 | 9,500,000 | استعلام قیمت روز |
4 | 6,500,000 | 14,000,000 | استعلام قیمت روز |
لیست قیمت اتصالات تبدیل رده 10 – 304 جوشی و سردنده رده 40 – 304 دنده ای << بروزرسانی آبان ماه >>
قیمت ها به ریال است .
سایز | تبدیل رده 10 - 304 جوشی | سایز | سردنده رده 40 - 304 دنده ای | سفارش |
---|---|---|---|---|
3/4*1 | 550,000 | 1/2 | 250,000 | استعلام قیمت روز |
1*1-1/2 | 750,000 | 3/4 | 300,000 | استعلام قیمت روز |
1-1/4*1-1/2 | 800,000 | 1 | 450,000 | استعلام قیمت روز |
2*2-1/2 | 1,150,000 | 1-1/4 | 550,000 | استعلام قیمت روز |
3*2 | 1,800,000 | 1-1/2 | 650,000 | استعلام قیمت روز |
2-1/2*3 | 1,900,000 | 2 | 750,000 | |
1-1/2*3 | 1,700,000 | 2-1/2 | 1,550,000 | استعلام قیمت روز |
2*4 | 2,900,000 | 3 | 1,800,000 | |
1-1/2*4 | 2,900,000 | استعلام قیمت روز |
نمایش 1–24 از 58 نتیجه